<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海影火智能科技有限公司 &#187; 软件著作权</title>
	<atom:link href="http://www.ipward.com/tag/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%9d%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipward.com</link>
	<description>工业视觉、机器视觉、工业检测、智能分析、机器人视觉</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 01:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.18</generator>
	<item>
		<title>影火智能成功申请一项软件著作权</title>
		<link>http://www.ipward.com/copyright2021sr0872801/</link>
		<comments>http://www.ipward.com/copyright2021sr0872801/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 01:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yinghuoAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[软件著作权]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipward.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[<p>上海影火智能科技有限公司成功申请软件著作权《动态扭矩容值测试机软件V1.0》，登记号2021SR0872801。影火智能专注于业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,使命正是持续发明先进的的机器视觉技术和自动化产品。</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com/copyright2021sr0872801/">影火智能成功申请一项软件著作权</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com">上海影火智能科技有限公司</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>上海影火智能科技有限公司成功申请软件著作权《动态扭矩容值测试机软件V1.0》，登记号2021SR0872801。影火智能专注于业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,使命正是持续发明先进的的机器视觉技术和自动化产品。</p>
<p><a href="http://www.ipward.com/wp-content/uploads/2021/06/dynamic_torque_cap_meas.jpg"><img class="alignleft size-mobile wp-image-1312" src="http://www.ipward.com/wp-content/uploads/2021/06/dynamic_torque_cap_meas-700x983.jpg" alt="dynamic_torque_cap_meas" width="700" height="983" /></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com/copyright2021sr0872801/">影火智能成功申请一项软件著作权</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com">上海影火智能科技有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipward.com/copyright2021sr0872801/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>影火智能成功申请两项软件著作权</title>
		<link>http://www.ipward.com/software-copyright-calib-model-tool/</link>
		<comments>http://www.ipward.com/software-copyright-calib-model-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yinghuoAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[软件著作权]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipward.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[<p>上海影火智能科技有限公司成功申请两项软件著作权《影火智能标定与建模工具软件V1.0》和《影火智能冲压件分拣平台V1.0》，登记号2019SR0109716和2019SR0109708。影火智能专注于业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,使命正是持续发明先进的的机器视觉技术和自动化产品。</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com/software-copyright-calib-model-tool/">影火智能成功申请两项软件著作权</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com">上海影火智能科技有限公司</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>上海影火智能科技有限公司成功申请两项软件著作权《影火智能标定与建模工具软件V1.0》和《影火智能冲压件分拣平台V1.0》，登记号2019SR0109716和2019SR0109708。影火智能专注于业内领先的自主核心技术和可持续研发能力,使命正是持续发明先进的的机器视觉技术和自动化产品。</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-1236" src="http://www.ipward.com/wp-content/uploads/2019/02/影火智能冲压件分拣平台V1.0-700x983.jpg" alt="影火智能冲压件分拣平台V1.0" width="374" height="525" /> <img class="alignleft  wp-image-1237" src="http://www.ipward.com/wp-content/uploads/2019/02/影火智能标定与建模工具软件V1.0-700x983.jpg" alt="影火智能标定与建模工具软件V1.0" width="370" height="520" /><a href="http://www.ipward.com/wp-content/uploads/2019/02/影火智能标定与建模工具软件V1.0.jpg"><br />
</a></p>
<span class="br"></span>
<span class="br"></span>
<span class="br"></span>
<span class="br"></span>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com/software-copyright-calib-model-tool/">影火智能成功申请两项软件著作权</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com">上海影火智能科技有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipward.com/software-copyright-calib-model-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>影火智能获得一项软件著作权</title>
		<link>http://www.ipward.com/news-copyright-soft/</link>
		<comments>http://www.ipward.com/news-copyright-soft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 07:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yinghuoAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>
		<category><![CDATA[智能视觉定位]]></category>
		<category><![CDATA[柔性包装拆垛]]></category>
		<category><![CDATA[软件著作权]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipward.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<p>影火智能获得&#8221;影火柔性包装拆垛的智能视觉定位软件&#8221;软件著作权，软件著作权登记号：2015SR164752，软件著作权分类号：40000-0000。</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com/news-copyright-soft/">影火智能获得一项软件著作权</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com">上海影火智能科技有限公司</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>影火智能获得&#8221;影火柔性包装拆垛的智能视觉定位软件&#8221;软件著作权，软件著作权登记号：2015SR164752，软件著作权分类号：40000-0000。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com/news-copyright-soft/">影火智能获得一项软件著作权</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ipward.com">上海影火智能科技有限公司</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipward.com/news-copyright-soft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
